公司實力
公司擁有完善的工廠展示以保證產品質量
| NO | 中國GB | 日本 | 美國 | |
| 舊標準 | 新標準 | ASTM | ||
| 奧式體不銹鋼 | ||||
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 |
| 3 | 1Cr17Ni7 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 |
| 4 | 0Cr18ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 |
| 5 | 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L |
| 6 | 0Cr19Ni19N | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N1 |
| 7 | 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | 304N2 |
| 8 | 0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S |
| 9 | 0Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S |
| 10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 |
| 11 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti |
| 12 | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 3016L |
| 13 | 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L |
| 14 | 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 |
| 15 | 0Cr18Ni11NB | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 |
| 鐵素體不銹鋼 | ||||
| 16 | 0Cr13Al | 0Cr13Al | SUS405 | 405 |
| 17 | 00Cr12 | 022Cr12 | SUS410L | —— |
| 18 | 1Cr17 | 10Cr17 | SUS430 | 403 |
| 19 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 |
| 馬氏體不銹鋼 | ||||
| 20 | 1Cr13 | 12Cr13 | SUS410 | 410 |
| 21 | 2Cr13 | 20Cr13 | SUS420J1 | 420 |
| 22 | 3Cr13 | 30Cr13 | SUS420J2 | —— |
公司實力
公司擁有完善的工廠展示以保證產品質量應用領域
我們的產品覆蓋多個領域




